「無印良品の桜シリーズのお菓子って、どこで買えるの?」
「前に買って好きだった桜スイーツ、無印良品で今でもまだ売ってるのかな?」
無印良品の桜シリーズのお菓子は季節限定で販売しているため、上記のような不安をお持ちの人もいるでしょう。
そこで本記事では無印良品の桜スイーツの種類と詳細・販売時期・購入可能な場所など、詳しくまとめました。
桜シリーズのお菓子で春の訪れを感じたい人はぜひチェックしてみてください。
【2024年】無印良品の桜スイーツ14選
無印良品では2月頃より桜スイーツを販売しています。
2024年3月時点で取り扱いがある商品は、以下の14種類です。
| 種類 | 値段 (税込) | カロリー |
|---|---|---|
![]() 桜のクランチチョコ | 290円 | 332kcal/袋 |
![]() 桜のクッキー | 190円 | 318kcal/袋 |
![]() 桜のひとくち大福 | 250円 | 42kcal/個 |
![]() 不揃い 桜バウム | 180円 | 354kcal/個 |
![]() 不揃い 桜スコーン | 180円 | 271kcal/個 |
![]() 桜のケーキ | 390円 | 136kcal/個 |
![]() 桜のフィナンシェサンド | 290円 | 283kcal/個 |
![]() 桜のクリームサンドクッキー | 150円 | 152kcal/個 |
![]() 桜もち入りトラ焼き | 450円 | 167kcal/個 |
![]() 桜まんじゅう | 350円 | 88kcal/個 |
![]() 桜のロールケーキ | 450円 | 184kcal/個 |
![]() 桜のゼリー | 290円 | 89kcal/個 |
![]() 素材を生かしたアイス 桜もち風味 | 320円 | 139kcal/個 |
![]() 桜と抹茶のマカロン | 350円 | 桜:75kcal 抹茶:75kcal |
各商品の栄養成分情報・原材料・特徴など詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
桜のクランチチョコ
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のクランチチョコ |
|---|---|
| 値段 (税込) | 290円 |
| エネルギー | 332kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 17.0g |
| 炭水化物 | 40.2g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 原材料名 | チョコレート (砂糖、 ココアバター、乳糖、植物油脂、 全粉乳、脱脂粉乳)((国内製造)、 焼き菓子(小麦粉、砂糖、還元水あめ、ショートニング、バター、脱脂粉乳、食塩)、桜葉パウダー(食塩、桜葉)/乳化剤、香料、着色料(クチナシ)、ミョウバン、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、乳成分、大豆 |
※栄養成分は1袋(63g)当たり
チョコレートが好きな人におすすめの桜スイーツといえば、無印良品の『桜クランチチョコ』です。
桜の風味と塩味がチョコレートの甘さとマッチして、絶妙な味わいを楽しめます。
1粒が大きいため、クランチチョコならではのザクザクとした食感が楽しめるのも特徴。
甘じょっぱい味付けが好きな人、クランチチョコの食感を楽しみたい人はぜひご賞味ください。
桜のクッキー
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のクッキー |
|---|---|
| 値段 (税込) | 190円 |
| エネルギー | 318kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 16.9g |
| 炭水化物 | 38.5g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、桜葉シラップ、液卵、食塩、水あめ、桜加工品、牛乳、デキストリン、 桜葉塩漬粉末/香料、膨脹剤、酸化防止剤(V.C)、着色料(クチナシ、カロテノイド)、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分 |
※栄養成分は1袋(60g)当たり
無印良品の『桜のクッキー』は桜葉塩漬粉末を使用しているため、封を開けた瞬間に桜の香りがふわっと鼻孔をくすぐります。
桜独特の味わいと塩味が春の訪れを感じさせてくれるでしょう。
生地は固めでザクザクとしており、食べ応えがあるため小腹が空いたときにもピッタリ。
食べきりサイズのため職場のおやつタイムなどにもおすすめです。
桜のひとくち大福
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のひとくち大福 |
|---|---|
| 値段 (税込) | 250円 |
| エネルギー | 42kcal |
| たんぱく質 | 0.25g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.1g |
| 食塩相当量 | 0.006g |
| 原材料名 | 水あめ(国内製造)、砂糖、生あん、もち粉、還元水あめ、でん粉、桜の葉塩漬けパウダー/加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、コチニール色素、ミョウバン、酸化防止剤(V.C)、(一部に乳成分を含む) |
| アレルゲン | 乳成分 |
※栄養成分は1個(平均13g)当たり
和菓子が好きな人には『桜のひとくち大福』がおすすめ。
もちもちの皮に塩漬けにした桜の葉を練りこんだ白あんを包んだ、一口大の大福となっています。
甘い白あんと桜葉の塩気のバランスが良く、何個でも食べられる美味しさのため食べ過ぎにご注意ください。
不揃い 桜バウム
出典:無印良品
| 商品名 | 不揃い 桜バウム |
|---|---|
| 値段 (税込) | 180円 |
| エネルギー | 354kcal |
| たんぱく質 | 5.5g |
| 脂質 | 20.1g |
| 炭水化物 | 37.8g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| 原材料名 | 液卵(国内製造)、砂糖、小麦粉、油脂加工食品(植物油脂、ホエイパウダー)、マーガリン、ショートニング、食用加工油脂、コーンスターチ、桜ペースト、桜葉粉末、食塩/乳化剤、膨張剤、香料、着色料(コチニール、アカキャベツ、アナトー、ウコン)、セルロース、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
※栄養成分は1個(平均80g)当たり
『不揃い 桜バウム』は、無印良品のお菓子カテゴリーのなかでも人気が高い『不揃いバウム』シリーズのひとつです。
常温ならふんわり、冷蔵するとしっとりした食感を楽しめるのが特徴。
『不揃い 桜バウム』はそんなバウム生地に桜ペーストと桜葉粉末を混ぜ込んでおり、桜スイーツ好きにはピッタリな商品となっています。
無印良品の『不揃いバウム』については以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。

不揃い 桜スコーン
出典:無印良品
| 商品名 | 不揃い 桜スコーン |
|---|---|
| 値段 (税込) | 180円 |
| エネルギー | 271kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 8.7g |
| 炭水化物 | 44.9g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、マーガリン、水あめ、麦芽糖、桜ソース、桜葉ミンチ、液卵、塩漬け桜の花、粉末水あめ、ゼラチン/膨張剤、酵素、香料、着色料(ラック、アナトー)、乳化剤、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、大豆、ゼラチン |
※栄養成分は1個(平均68g)当たり
『不揃い 桜スコーン』には塩漬けにされた桜の花がトッピングされた、春にピッタリのスイーツです。
塩味とアイシングの甘みのバランスが良く、しっかり桜の味わいも楽しめるのが特徴。
常温や冷やして食べるほか、軽くトーストしてもサクッとした食感になって美味しいですよ。
桜のケーキ
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のケーキ |
|---|---|
| 値段 (税込) | 390円 |
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 14.8g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、液卵、小麦粉、植物油脂、マーガリン、ショートニング、ぶどう糖、桜花エキス加工品(異性化液糖、桜花エキス)、桜葉、食塩/加工デンプン、ベーキングパウダー、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤、香料、ミョウバン、酸味料、着色料(ラック、カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
※栄養成分は1個(平均32g)当たり
ふわっとしたマフィン系のお菓子が好きな人には『桜のケーキ』がおすすめ。
しっとりふんわりした柔らかな食感と、桜の香りや優しい甘みでホッとする逸品です。
桜の葉がたっぷり使われているため、桜スイーツが好きな人であればハマること間違いなしでしょう。
桜のフィナンシェサンド
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のフィナンシェサンド |
|---|---|
| 値段 (税込) | 290円 |
| エネルギー | 283kcal |
| たんぱく質 | 4.3g |
| 脂質 | 17.8g |
| 炭水化物 | 26.5g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| 原材料名 | マーガリン(国内製造)、卵白加工品(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、かのこ豆(砂糖、小豆、還元水あめ)、小麦粉、アーモンドパウダー、水あめ、桜花塩漬け、桜ソース、コーンスターチ、食塩/膨張剤、乳化剤、セルロース、香料、着色料(ラック、カロチノイド)、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆 |
※栄養成分は1個(平均60g)当たり
桜系スイーツの中でも和菓子が好きな方には『桜のフィナンシェサンド』がピッタリ。
たっぷりのクリームと小豆を挟んだフィナンシェは、和菓子の素朴さと洋菓子の上品さが感じられます。
ボリューム感もあり、食べ応えも十分です。
桜の花は塩味がきいているため、甘いフィナンシェとクリームを一緒に食べることで絶妙な味わいを楽しめます。
桜のクリームサンドクッキー
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のクリームサンドクッキー |
|---|---|
| 値段 (税込) | 150円 |
| エネルギー | 152kcal |
| たんぱく質 | 2.2g |
| 脂質 | 8.8g |
| 炭水化物 | 16.1g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、ショートニング、液全卵、アーモンドパウダー(アーモンド、コーンスターチ)、牛乳、粉糖(砂糖、コーンスターチ)、水あめ混合異性化液糖、果糖練乳、塩漬桜の花、脱脂粉乳、塩漬桜葉、液卵黄、はちみつ、桜花エキス加工品(異性化液糖、桜花エキス)、洋酒、食塩、パプリカパウダー、くるみ/乳化剤、香料、酸味料、着色料(ラック、カロテン)、(一部にくるみ・小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
| アレルゲン | くるみ、小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆 |
※栄養成分は1個(平均28g)当たり
洋菓子が好きな方におすすめの桜スイーツは『桜のクリームサンドクッキー』です。
ほろっと崩れる柔らかいクッキーには、淡いピンク色のクリームがたっぷり詰まっています。
クリームには桜の葉を練りこんでおり塩味がしっかり感じられるため、「甘すぎるものは苦手……」という方にもおすすめです。
桜もち入りトラ焼き
出典:無印良品
| 商品名 | 桜もち入りトラ焼き |
|---|---|
| 値段 (税込) | 450円 |
| エネルギー | 167kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 32.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 原材料名 | 粒あん(小豆、砂糖調製品(砂糖、還元麦芽糖水あめ)、還元水あめ、水あめ、寒天)(国内製造)、砂糖、小麦粉、卵、還元水あめ、食用加工油脂、卵白、水あめ、もち粉、塩漬桜の葉/ソルビトール、膨張剤、加工デンプン、乳化剤、着色料(コチニール、カロチン)、トレハロース、カゼインNa、酵素、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
※栄養成分は1個(平均54g)当たり
『桜もち入りトラ焼き』はその名のとおり、トラ模様が特徴の焼き生地にあんこと桜もちを挟んだお菓子です。
桜もちは求肥のタイプであんことの相性が良く、もちもちとした食感が楽しめます。
緑茶と一緒にお菓子の時間に出せば、贅沢で甘い和の時間を楽しめるでしょう。
桜まんじゅう
出典:無印良品
| 商品名 | 桜まんじゅう |
|---|---|
| 値段 (税込) | 350円 |
| エネルギー | 88kcal |
| たんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 19.9g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
| 原材料名 | こしあん(生あん、砂糖)(中国製造)、小麦粉、砂糖、でん粉、塩漬桜の葉/トレハロース、グリシン、膨張剤、コチニール色素、乳化剤、(一部に小麦を含む) |
| アレルゲン | 小麦 |
※栄養成分は1個(平均33g)当たり
ころんとした見た目がかわいらしい『桜まんじゅう』は無印良品の桜シリーズのなかでも定番の商品です。
薄皮のなかにあんこがパンパンに詰まっており、サイズは小さくても十分な満足感を得られます。
あんこは食物繊維が多くカロリーも1個(平均33g)当たり88kcalと少なめのため、ダイエット中の人にもおすすめです。
『桜まんじゅう』については過去に個別で記事にしているので、ぜひこちらもご覧ください。

桜のロールケーキ
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のロールケーキ |
|---|---|
| 値段 (税込) | 450円 |
| エネルギー | 184kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 25.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 原材料名 | 小麦粉調製品(小麦粉、砂糖)(シンガポール製造)、液卵、ファットスプレッド、卵白、砂糖調製品(砂糖、マルチトール)、油脂加工食品、ショートニング、水あめ、還元水あめ、桜ペースト(果糖ぶどう糖液、砂糖、水あめ、サクラエキス)、食塩/乳化剤、膨張剤、着色料(ラック、コチニール、ベニコウジ、アカキャペツ、カロテン)、香料、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
※栄養成分は1個(平均50g)当たり
『桜のロールケーキ』は、しっとりふんわりな生地にクリームを挟んだ絶品スイーツです。
生地に練る混まれた桜の花エキスにより、口に入れた瞬間に口から鼻までふわっと桜の香りが広がります。
常温で保存しておけるため、いつでも好きなタイミングで本格的なロールケーキが楽しめますよ。
桜のゼリー
出典:無印良品
| 商品名 | 桜のゼリー |
|---|---|
| 値段 (税込) | 290円 |
| エネルギー | 89kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 食塩相当量 | 0.13g |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、さくらんぼシラップづけ、ゼリー(砂糖、植物性クリーム)、濃縮りんご荷重、桜葉エキス、洋酒/ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、香料、着色料(アントシアニン、コチニール、カラメル、ラック)、乳化剤、酸味料、リン酸塩(Na)、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) |
| アレルゲン | 乳成分、大豆、りんご |
※栄養成分は1個(108g)当たり
無印良品で販売している桜スイーツのなかでも『桜のゼリー』は比較的新しい商品です。
カップのまま食べても良いですが、お皿の上に出すとぷるんぷるんの丸いフォルムと寒天の花びらの可愛らしさに心が躍ります。
さくらんぽのシロップ漬けが入った贅沢なゼリーで春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。
【店舗のみ】素材を生かしたアイス 桜もち風味
出典:無印良品
| 商品名 | 素材を生かしたアイス 桜もち風味 |
|---|---|
| 値段 (税込) | 320円 |
| エネルギー | 139kcal |
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 6.6g |
| 炭水化物 | 17.5g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 無視乳固形分 | 7.4% |
| 乳脂肪分 | 8.1% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、乳製品、砂糖、ぎゅうひもち菓子(水あめ、麦芽糖、もち米粉、でん粉、食用油脂)、桜ペースト(砂糖、水あめ、桜花塩漬、桜葉塩漬、梅酢)、桜葉塩漬、ぶどう糖/トレハロース、加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、コチニール色素、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、ミョウバン、(一部に乳成分を含む) |
| アレルゲン | 乳成分 |
※栄養成分は1個(120ml)当たり
温かい春の日にピッタリなのが『素材を生かしたアイス 桜もち風味』です。
濃厚なミルクの甘みと桜の葉の塩気により、桜もちのような趣のある味わいに仕上がっています。
店舗販売のみ対応のため、残念ながらオンラインストアでは購入できません。
対象店舗を知りたい方はこちらのページからご確認ください。
【店舗のみ】桜と抹茶のマカロン
出典:無印良品
| 商品名 | 桜と抹茶のマカロン |
|---|---|
| 値段 (税込) | 350円 |
| エネルギー | 桜:75kcal 抹茶:75kcal |
| たんぱく質 | 桜:1.5g 抹茶:1.6g |
| 脂質 | 桜:3.2g 抹茶:3.2g |
| 炭水化物 | 桜:10.1g 抹茶:9.8g |
| 食塩相当量 | 桜:0.06g 抹茶:0.03g |
| 原材料名 | 【桜】 粉糖(砂糖、コーンスターチ)(国内製造)、アーモンドパウダー、卵白、加糖あん、砂糖、風味ファットスプレッド、乳糖を主要原料とする食品、還元水あめ、でん粉、桜ソース、桜葉加工品、粉あめ、加糖卵黄、寒天/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(コチニール、カロチン)、酸味料、グリシン、香料、乳化剤、塩化物(K、Mg)、pH調整剤、ミョウバン、エノキタケ抽出物、(一部に卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 【抹茶】 粉糖(砂糖、コーンスターチ)(国内製造)、アーモンドパウダー、卵白、砂糖、風味ファットスプレッド、乳糖を主要原料とする食品、抹茶、還元水あめ、でん粉、加糖卵黄、粉あめ、デキストリン、寒天/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(クチナシ、カロチン)、グリシン、酸味料、香料、乳化剤、塩化物(K、Mg)、pH調整剤、エノキタケ抽出物、(一部に卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
| アレルゲン | 卵、乳成分、アーモンド、大豆 |
※栄養成分は1個(平均18g)当たり
パステルカラーとまんまるフォルムが可愛い『桜と抹茶のマカロン』は、ちょっぴり贅沢なお茶の時間にピッタリ。
一つひとつは小ぶりですが、生地がしっとりもちもちした触感のため食べ応えがあります。
桜はしっかり甘味と桜の風味が楽しめるため、小さなお子さんでも食べやすいでしょう。
抹茶は渋みが感じられる大人向けの味わいで、コーヒーにも緑茶にも合う逸品です。
無印良品の桜スイーツのよくある質問
無印良品の桜スイーツに関するよくある質問は以下の4つです。
気になることがあればチェックしてみてください。
いつまで購入できる?
公式サイトでもハッキリといつまでとは明言されていませんが、だいたい2月から5月頃まで販売されているようです。
筆者が6月2日に確認した時点では、販売終了となっていました。
引用元:無印良品
在庫状況によって販売期間が異なる可能性もあるため、気になる方は店舗もしくはネットストアをチェックしてみましょう。
桜スイーツはどこで購入できる?
無印良品の桜スイーツは以下の場所で販売しています。
- 無印良品の店舗
- 無印良品のネットストア
- ローソン
- 通販サイト(LOHACO、Amazon)
取扱商品数で選ぶのなら、無印良品の店舗およびネットストアがおすすめです。
販売される商品は毎年同じ?
季節限定スイーツは新商品が発売されることもあります。
2024年の春には「桜のクランチチョコ」「桜のゼリー」「桜と抹茶のマカロン」が新たに仲間入りしました。
反対に「麦チョコ桜」や「桜のパンデロー」など販売終了したものもあります。

気になる桜スイーツを見つけたら、販売終了前に購入しておきましょう。
桜以外に春限定のお菓子はある?
春限定スイーツは桜のみですが、1年を通すとさまざまな限定商品が発売されています。
引用元:無印良品
抹茶、柑橘、芋・栗・かぼちゃなど、季節ごとに美味しいスイーツが登場するのでチェックしてみてください。
売り切れになる場合もある?
購入時期や在庫状況などによって、売り切れになる場合もあります。
とくに5月頃になると在庫切れになる店舗も増えることが予想されます。
桜スイーツは2月頃から販売が始まるため、在庫がなくなる前に早めに購入しておくことをおすすめします。
桜スイーツが食べたい人は無印良品に急げ!
毎年2月頃に登場する桜スイーツは、春を感じたい方にピッタリの商品です。
甘味たっぷりのマカロンやお饅頭、あまじょっぱさが癖になるクランチチョコやフィナンシェサンドなど、さまざまな味わいが楽しめます。
春になったらぜひ無印良品のスイーツコーナーをチェックしてみてください♪






























